| 
                
                  |  |  | 「税理士いらず」について |  | 
            
              | 
			  
				| 「税理士いらず」は、小規模会社が法人の確定申告処理を行うために作成する必要がある法人決算書と |  
				| 法人税別表、法人税内訳書をはじめ、地方税、消費税申告書、法人事業概況説明書を一括して作成する |  
				| ことができる小規模法人向けの税務会計ソフトです。 |  | 
|  | 
           
              | 
                
                  |  |  | 「税理士いらず」の機能と特長 |  | 
|  | 
            
              | 
                  
                    |  | 小規模法人向けに特化されています |  
                    |  | 特殊な別表や申告書類は省いて、一般的な小規模法人様のご利用に適した範囲の仕様となっています。 |  
                    |  | 詳しくは、税理士いらずの対象法人ページをご確認ください。 |  
                    |  | すべての申告書を一括作成します |  
                    |  | 会計ソフトのご利用イメージで仕訳入力すると、決算書のみならず、法人税・地方税・消費税申告書 |  
                    |  | および、法人事業概況説明書を一括作成します。 |  
                    |  | 決算仕訳は自動作成します |  
                    |  | 決算仕訳は自動作成されるので、複雑な計算を必要とする減価償却仕訳や法人税等計上仕訳などは |  
                    |  | 作成する必要がありません。詳しくは、オンラインヘルプの決算処理メニューをご確認ください。 |  
                    |  | PDFイメージの決算書・申告書を出力します |  
                    |  | 「税理士いらず」で作成した決算書と申告書は、税務署等に提出するそのままのイメージのPDFファイル |  
                    |  | として保存することができます。 |  
                    |  | 毎年の税制改正に対応しています |  
                    |  | 毎年改正される税法に追随し、小規模法人様に関連性の深い税制改正項目に対応して、 |  
                    |  | バージョンアップされます。現在の最新バージョンは、令和7年度版です。 |  | 
|  | 
            
              | 
                
                  |  |  | 「税理士いらず」の帳票出力例 |  | 
|  | 
			
			  | 
			  	
				  | 
				  	|  |  | 決算報告書 |  | 表紙、貸借対照表、損益計算書、 |  | 販売費及び一般管理費内訳書、 |  | 製造原価報告書、 |  | 株主資本等変動計算書 |  |  | 
				  	| 申告書 |  | 法令フォームに準拠した |  | 別表・様式を印刷します。 |  
					  | (※サポートされている別表、 |  
					  | 内訳書、記述項目は、小規模 |  
					  | 法人用に限定されています) |  |  | 
|  | 
            
              | 
                
                  |  |  | 対応様式一覧 |  | 
			
			|  | 
			| 法人税別表 *1 | 
			
			| 
				
					| 別表一(一)(青) | 普通法人等の確定申告書(青色) |  
					| 別表一(一)(白) | 普通法人等の確定申告書(白色) |  
					| 別表一(一)次葉 | 普通法人等の確定申告書(別表一(一)次葉) |  
					| 別表二 *2 | 同族会社等の判定に関する明細書 |  
					| 別表四(簡易様式) | 所得の金額の計算に関する明細書 |  
					| 別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書 |  
					| 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 |  
					| 別表六(一) *3 | 所得税額の控除に関する明細書 |  
					| 別表六(六) *4 | 法人税の額から控除される特悦控除額に関する明細書 |  
					| 別表六(二十四) *5 | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |  
					| 別表六(二十四)付表一 *5 | 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書 |  
					| 別表七(一) | 欠損金の損金算入等に関する明細書 |  
					| 別表十一(一) *6 | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |  
					| 別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 |  
					| 別表十五 | 交際費等の損金算入に関する明細書 |  
					| 別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |  
					| 別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |  
					| 別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |  
					| 別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 |  
					| 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |  
					| 適用額明細書 *7 | 適用額明細書 |  | 
            
|  | 
			
			  | 法人税内訳書 *8 | 
			
			| 
				
					| 内訳書@ | 預貯金等の内訳書 |  
					| 内訳書A | 受取手形の内訳書 |  
					| 内訳書B | 売掛金(未収入金)の内訳書 |  
					| 内訳書C | 仮払金(前渡金)の内訳書 |  
					| 内訳書D *6 | 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 |  
					| 内訳書E *6 | 有価証券の内訳書 |  
					| 内訳書F *6 | 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書 |  
					| 内訳書G | 支払手形の内訳書 |  
					| 内訳書H | 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 |  
					| 内訳書I | 仮受金(前受金・預り金)の内訳書 |  
					| 内訳書J | 借入金及び支払利子の内訳書 |  
					| 内訳書K *6 | 土地の売上高等の内訳書 |  
					| 内訳書L *6 | 売上高等の事業所別内訳書 |  
					| 内訳書M | 役員給与等の内訳書 |  
					| 内訳書N | 地代家賃等の内訳書 |  
					| 内訳書O | 雑益、雑損失等の内訳書 |  | 
            
|  | 
			
			  | 地方税申告書 *9 | 
			
			| 
				
					| 第六号様式 (東京都用) | 都民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書(東京都の様式) |  
					| 第六号様式 (北海道用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書(北海道の様式) |  
					| 第六号様式 (京都府用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書(京都府の様式) |  
					| 第六号様式 (大阪府用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書(大阪府の様式) |  
					| 第六号様式 (その他の県用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書 |  
					| 第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 |  
					| 第六号様式別表九 | 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 |  
					| 第二十号様式 | 市町村民税の確定申告書 |  
					| 第十号様式A *10 | 標準課税の分割に関する明細書(東京都用) |  
					| 第十号様式B *10 | 標準課税の分割に関する明細書(道府県用) |  
					| 第二十二の二号様式 | 標準課税の分割に関する明細書(市区町村用) |  | 
|  | 
			
			  | 消費税申告書 *11 | 
			
			  | 
				
					| 第 3 - (1) 号様式 | 消費税及び地方消費税の確定申告書(本則課税:第一表) |  
					| 第 3 - (2) 号様式 | 標準課税額等の内訳書(第二表) |  
					| 第 3 - (3) 号様式 | 消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税:第一表) |  
					| 第 4 - (1) 号様式 | 税率別消費税額計算表(本則課税:付表1−1) |  
					| 第 4 - (2) 号様式 | 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(本則課税:付表2−1) |  
					| 第 4 - (3) 号様式 | 税率別消費税額計算表(簡易課税:付表4−1) |  
					| 第 4 - (4) 号様式 | 控除対象仕入税額等の計算表(簡易課税:付表5−1) |  
					| 第 4 - (5) 号様式 | 税率別消費税額計算表(旧税率適用分)(本則課税:付表1−2) |  
					| 第 4 - (6) 号様式 | 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(旧税率適用分)(本則課税:付表2−2) |  
					| 第 4 - (7) 号様式 | 税率別消費税額計算表(旧税率適用分)(簡易課税:付表4−2) |  
					| 第 4 - (8) 号様式 | 控除対象仕入税額等の計算表(旧税率適用分)(簡易課税:付表5−2) |  
					| 第 4 - (9) 号様式 *12 | 税率別消費税額計算表(新税率のみの場合)(本則課税:付表1−3) |  
					| 第 4 - (10) 号様式 *12 | 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(新税率のみの場合)(本則課税:付表2−3) |  
					| 第 4 - (11) 号様式 *12 | 税率別消費税額計算表(新税率のみの場合)(簡易課税:付表4−3) |  
					| 第 4 - (12) 号様式 *12 | 控除対象仕入税額等の計算表(新税率のみの場合)(簡易課税:付表5−3) |  
					| 第 4 - (13) 号様式 *13 | 税率別消費税額計算表(2割特例用:付表6) |  
					| 第 28 - (9) 号様式 *14 | 消費税の還付申告に関する明細書(本則課税のみ) |  | 
|  | 
			
			  | 法人事業概況説明書 | 
			
			  | 
				
					| 概況説明書(1) | 法人事業概況説明書(表面) |  
					| 概況説明書(2) | 法人事業概況説明書(裏面) |  | 
|  | 
			| *1: 別表番号は、令和7年度様式(令和7年4月1日以降終了事業年度用)の番号です。 | 
			| *2: 株主明細等については、個別入力を必要とします。 | 
			| *3: 申告調整処理の所得税額控除フェーズで、別表六(一)をマニュアル記載します。 | 
			| *4: 賃上げ促進税制を利用する場合に、プログラムが自動記載します。 | 
			| *5: 賃上げ促進税制を利用する場合に、申告調整処理の法人税の特別控除フェーズでマニュアル記載します。 | 
			| *6: 原則として、個別入力を必要とします。 | 
			| *7: 機能サポートされている租税特別措置法については、自動記載され、それ以外の場合は、マニュアル記載します。 | 
			| *8: 内訳書の作成には、補足情報の入力が必要です。 | 
			| *9: 事業税は所得割、法人住民税は法人税割と均等割のみの対応になります。 | 
			| *19: 東京都用と道府県用の第十号様式を区別するために、それぞれ、第十号様式A、第十号様式Bと呼称します。 | 
			| *11: 旧税率が含まれる場合と新税率のみの場合で、割り付けられる様式が異なります。 | 
			| *12: すべての仕訳が新税率のみの場合に割り付けられます。 | 
			| *13: インボイス制度に伴う「2割特例」を利用する場合に割り付けられます。 | 
			| *14: 消費税還付申告書を提出する場合には、この様式をマニュアル記載して提出します。 | 
|  | 
            
              | 
                
                  |  |  | 「税理士いらず」の主な仕様 |  | 
            
              | 
                
                  | 適応法人 | 資本金1億円以下で、本店のみの小規模法人 (分割法人には対応していませんが、本店移転機能は限定サポートされてます)
 |  
                  | 登録データ件数 | 最大999会計データ(1会計データは、1決算期のデータです) |  
                  | 仕訳入力件数 | 1期当たり、最大 80,000 件(1日当たり、最大 500 件) |  
                  | 上限処理金額 | 99億円 |  
                  | 対応申告区分 | 確定申告のみ(青色法人・白色法人) |  
                  | 税金の処理方法 | 納税充当金計上処理、または、損金経理 |  
                  | 消費税処理方式 | 税込経理方式(本則課税、簡易課税) |  
                  | 対応申告書様式 (*15) | 法人税申告書(令和5年度、6年度、7年度の別表・内訳書および適用額明細書) 地方法人税申告書(法人税申告書別表一に含まれる)
 法人事業概況説明書
 地方税申告書(都道府県民税、市町村民税)
 消費税申告書(本則課税、簡易課税、2割特例)(新旧税率に対応)
 |  | 
|  | 
| *15: 申告書様式は、会計期間の設定により適切に選択しなくてはなりません。 | 
|  | 
			
              | 
                
                  |  |  | 「税理士いらず」の動作環境 |  | 
            
              | 
                
                  | 対応OS | 日本語 Microsoft Windows(R) XP / 7 / 8.1 / 10 / 11 (管理者権限でご利用ください) |  
                  | 対応機種 | 日本語 Microsoft Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ |  
                  | HDD空き容量 (*16) | 200MB以上 |  
                  | ディスプレイ | 解像度1024×768以上(1280×1024以上を推奨) |  
                  | プリンタ (*17) | 日本語 Microsoft Windows(R)に対応し、A4用紙出力可能なプリンタ |  
                  | その他 | インターネット接続環境および、メール送受信環境(ダウンロード、サポートのために必要です) |  | 
|  | 
| *16: クラウドストレージ は、ご利用になれません。 | 
| *17: プリンタの出力用紙サイズは、A4縦(タテ) と設定しておく必要があります。 | 
|  |