5. 操作方法について | ||||||||||||||||
前の質問 : 5-1 もっとも簡単な操作方法を教えてください。 | ||||||||||||||||
5-2 決算調整とは、何ですか? | ||||||||||||||||
5-3 キー項目とは、何ですか? | ||||||||||||||||
5-4 第1摘要とは、何ですか? | ||||||||||||||||
5-5 「一口ヘルプ」とは、なんですか? | ||||||||||||||||
5-6 エクセルで作成した出納帳を使えますか? | ||||||||||||||||
5-7 キーデータファイルとは何ですか? | ||||||||||||||||
5-8 他社の会計ソフトの仕訳データを使うことはできますか? | ||||||||||||||||
5-9 「次年度更新」処理での「申告書イメージの作成」とはなんですか? | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
次の質問 : 5-11 仕訳の修正方法を教えてください。 | ||||||||||||||||
5-12 元帳の繰越残高はどのように変更するのですか? | ||||||||||||||||
5-13 月毎の試算表を作成することはできますか? | ||||||||||||||||
5-14 前期の決算をやり直すことはできますか? | ||||||||||||||||
5-15 複合仕訳を作成することはできますか? | ||||||||||||||||
5-16 前期の決算が確定してなくても当期の仕訳を入力できますか? | ||||||||||||||||
5-17 諸口科目を使うことはできますか? | ||||||||||||||||
5-18 預り金科目と源泉税等預り金科目はどう違うのですか? | ||||||||||||||||
5-19 預金の受取利息の仕訳はどのように作成したらよろしいのでしょうか? | ||||||||||||||||
![]() |